| ID | CollectableNameId | BrandId | ItemClassId | YearId | SportId | CardNumber | Comments | Value | Multiple | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 563 | 633 | 2 | 100 | 76 | 2 | 6.00 | 1 | Edit | | |
| 17 | 466 | 879 | 2 | 109 | 139 | 3 | 3.00 | 0 | Edit | | |
| 18 | 409 | 879 | 2 | 109 | 427 | 3 | Rookie Card | 5.00 | 0 | Edit | |
| 172 | 270 | 181 | 2 | 100 | 76 | 3 | 2.00 | 0 | Edit | | |
| 327 | 270 | 758 | 2 | 99 | 25 | 3 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 586 | 275 | 1054 | 2 | 30 | 79 | 3 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 587 | 275 | 1227 | 2 | 28 | 17 | 3 | 4.00 | 0 | Edit | | |
| 588 | 275 | 1054 | 2 | 32 | 406 | 3 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 685 | 214 | 457 | 2 | 110 | 16 | 2 | 3.00 | 0 | Edit | | |
| 691 | 974 | 1752 | 2 | 88 | 26 | 2 | 12.00 | 0 | Edit | | |
| 692 | 974 | 579 | 2 | 106 | 34 | 2 | 15.00 | 0 | Edit | | |
| 693 | 974 | 1018 | 2 | 69 | 9 | 2 | HS9 | 10.00 | 0 | Edit | |
| 694 | 974 | 95 | 2 | 76 | 75 | 2 | 5.00 | 0 | Edit | | |
| 695 | 974 | 638 | 2 | 106 | 182 | 2 | 20.00 | 0 | Edit | | |
| 697 | 501 | 968 | 2 | 98 | 11 | 2 | 0.75 | 0 | Edit | | |
| 698 | 501 | 323 | 2 | 92 | 163 | 2 | 86R 163 | 6.00 | 0 | Edit | |
| 728 | 460 | 1776 | 2 | 91 | 0 | 1 | X-DO | 2.00 | 0 | Edit | |
| 733 | 460 | 52 | 2 | 93 | 22 | 1 | 0.75 | 0 | Edit | | |
| 737 | 460 | 1216 | 2 | 97 | 4 | 1 | HDP4 | 0.60 | 0 | Edit | |
| 783 | 1151 | 1521 | 2 | 90 | 0 | 2 | CCSK - Steve Kerr | 8.00 | 0 | Edit | |
| 826 | 327 | 432 | 2 | 98 | 274 | 2 | 1.25 | 0 | Edit | | |
| 836 | 558 | 432 | 2 | 98 | 253 | 2 | 1.25 | 0 | Edit | | |
| 841 | 444 | 569 | 2 | 105 | 72 | 3 | 3.00 | 0 | Edit | | |
| 842 | 444 | 1054 | 2 | 105 | 218 | 3 | 3.00 | 0 | Edit | | |
| 843 | 270 | 4 | 2 | 99 | 1 | 3 | 1.25 | 1 | Edit | | |
| 862 | 1151 | 50 | 2 | 71 | 11 | 2 | 0574/3000 Double Diamond | 15.00 | 0 | Edit | |
| 872 | 1151 | 1718 | 2 | 82 | 9 | 2 | 15.00 | 0 | Edit | | |
| 879 | 1151 | 1621 | 2 | 92 | 436 | 2 | 5.00 | 0 | Edit | | |
| 880 | 1151 | 1621 | 2 | 92 | 475 | 2 | 5.00 | 0 | Edit | | |
| 883 | 283 | 758 | 2 | 96 | 25 | 2 | 1.25 | 0 | Edit | | |
| 956 | 270 | 1170 | 2 | 98 | 0 | 3 | FF-NW - Cam Newton/DeAngelo Williams | 0.75 | 0 | Edit | |
| 958 | 270 | 1276 | 2 | 98 | 50 | 3 | RC | 15.00 | 0 | Edit | |
| 1105 | 617 | 1054 | 2 | 42 | 165 | 3 | 0.60 | 0 | Edit | | |
| 1108 | 82 | 1054 | 2 | 34 | 205 | 3 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 1109 | 82 | 1054 | 2 | 32 | 15 | 3 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 1110 | 82 | 1054 | 2 | 16 | 71 | 3 | All-Star | 12.00 | 0 | Edit | |
| 1113 | 585 | 1054 | 2 | 44 | 79 | 3 | Topps All Pro | 1.00 | 0 | Edit | |
| 1114 | 569 | 1054 | 2 | 40 | 49 | 3 | NFC Pro Bowl | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1119 | 193 | 1054 | 2 | 30 | 120 | 3 | 2.50 | 0 | Edit | | |
| 1121 | 500 | 594 | 2 | 107 | 8 | 3 | Rookie Card | 15.00 | 0 | Edit | |
| 1139 | 270 | 758 | 2 | 105 | 135 | 3 | 4.00 | 0 | Edit | | |
| 1141 | 270 | 1054 | 2 | 99 | 250 | 3 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 1144 | 473 | 131 | 2 | 107 | 112 | 3 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 1156 | 236 | 879 | 2 | 57 | 611 | 3 | Rookie Card | 20.00 | 0 | Edit | |
| 1158 | 974 | 513 | 2 | 71 | 53 | 2 | 3.00 | 0 | Edit | | |
| 1159 | 974 | 1456 | 2 | 67 | 58 | 2 | RC | 60.00 | 0 | Edit | |
| 1160 | 1151 | 432 | 2 | 69 | 1 | 2 | League Leaders | 1.50 | 0 | Edit | |
| 1161 | 1151 | 137 | 2 | 67 | 363 | 2 | Joe Dumars - Assignment Jordan | 0.75 | 0 | Edit | |
| 1162 | 1151 | 137 | 2 | 67 | 364 | 2 | John Starks - Assignment Jordan | 0.75 | 0 | Edit | |
| 1163 | 1151 | 150 | 2 | 65 | 2 | 2 | M2 - 45 He's Back - Buzzer beater versus Hawks | 1.50 | 0 | Edit | |
| 1164 | 1151 | 1456 | 2 | 63 | 2 | 1 | One On One - Fielding | 1.50 | 0 | Edit | |
| 1165 | 1151 | 1456 | 2 | 63 | 6 | 1 | One On One - '94 Spring | 1.50 | 0 | Edit | |
| 1166 | 1151 | 1456 | 2 | 63 | 8 | 1 | One On One - First Homer | 1.50 | 0 | Edit | |
| 1167 | 1151 | 1456 | 2 | 59 | 420 | 2 | Form Checklist | 0.30 | 0 | Edit | |
| 1168 | 1151 | 1406 | 2 | 71 | 6 | 2 | 4.00 | 0 | Edit | | |
| 1170 | 974 | 444 | 2 | 73 | 150 | 2 | 2.50 | 0 | Edit | | |
| 1171 | 1151 | 51 | 2 | 73 | 1 | 2 | DG1 - 1984-1998 | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1172 | 1151 | 51 | 2 | 73 | 9 | 2 | DG9 - 1984-1998 | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1173 | 1151 | 1657 | 2 | 73 | 3 | 2 | CS3 | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1174 | 1151 | 1568 | 2 | 73 | 1 | 2 | HC1 | 60.00 | 0 | Edit | |
| 1175 | 1151 | 1399 | 2 | 71 | 1 | 2 | 6/3/98 NBA Finals Shots | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1176 | 1151 | 1617 | 2 | 73 | 1 | 2 | HC1 | 4.00 | 0 | Edit | |
| 1177 | 1151 | 1423 | 2 | 67 | 280 | 2 | Step-It-Up | 10.00 | 0 | Edit | |
| 1178 | 1151 | 1202 | 2 | 71 | 1 | 2 | GL1 - Gold Label | 20.00 | 0 | Edit | |
| 1181 | 1151 | 342 | 2 | 65 | 9 | 2 | 9 of 20 | 8.00 | 0 | Edit | |
| 1234 | 1151 | 17 | 2 | 63 | 23 | 1 | 4.00 | 0 | Edit | | |
| 1235 | 1151 | 1406 | 2 | 71 | 5 | 2 | 4.00 | 0 | Edit | | |
| 1248 | 1151 | 1406 | 2 | 71 | 4 | 2 | 4.00 | 0 | Edit | | |
| 1249 | 1151 | 1762 | 2 | 73 | 425 | 2 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 1250 | 1151 | 1762 | 2 | 73 | 414 | 2 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 1251 | 1151 | 1762 | 2 | 73 | 409 | 2 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 1252 | 1151 | 1762 | 2 | 73 | 407 | 2 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 1253 | 1151 | 1396 | 2 | 71 | 1 | 2 | SW1 - Sweepstakes! | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1254 | 1151 | 1653 | 2 | 73 | 12 | 2 | CS12 - Center Stage | 20.00 | 0 | Edit | |
| 1255 | 1151 | 1002 | 2 | 73 | 2 | 2 | J2 - 1991 | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1256 | 1151 | 1489 | 2 | 73 | 1 | 2 | MJ1 - February 6, 1988 | 10.00 | 0 | Edit | |
| 1257 | 1151 | 1001 | 2 | 71 | 6 | 2 | R1 Michael Jordan/Record Breaker | 40.00 | 0 | Edit | |
| 1258 | 1151 | 1002 | 2 | 73 | 5 | 2 | J5 - Decade Of Jordan 1993 | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1259 | 1151 | 432 | 2 | 61 | 289 | 2 | Jordan / Blaylock / Stockton 93 Steals League Leaders | 2.00 | 0 | Edit | |
| 1260 | 1151 | 432 | 2 | 61 | 283 | 2 | Jordan / D. Wilkins / K. Malone 93 Scoring League Leaders | 2.00 | 0 | Edit | |
| 1261 | 1151 | 1456 | 2 | 65 | 339 | 2 | Major Attractions - Michael Sheen | 2.50 | 0 | Edit | |
| 1262 | 1151 | 1654 | 2 | 73 | 6 | 2 | CS6 - Center Stage Gold | 10.00 | 0 | Edit | |
| 1263 | 1151 | 1657 | 2 | 73 | 1 | 2 | CS1 - Center Stage | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1264 | 1151 | 1657 | 2 | 73 | 2 | 2 | CS2 | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1265 | 974 | 153 | 2 | 67 | 129 | 2 | M129 Kobe Bryant, M158 Jermaine O'Neal, M139 Kevin Garnett | 6.00 | 0 | Edit | |
| 1266 | 1151 | 102 | 2 | 73 | 997 | 2 | Rayovac 10 Minute Calling Card | 6.00 | 0 | Edit | |
| 1267 | 1151 | 102 | 2 | 73 | 904 | 2 | Rayovac 10 Minute Calling Card | 6.00 | 0 | Edit | |
| 1268 | 1151 | 1577 | 2 | 73 | 4 | 2 | MJ4 - 1996 NBA Championship Season | 8.00 | 0 | Edit | |
| 1269 | 1151 | 1657 | 2 | 73 | 14 | 2 | CS14 | 20.00 | 0 | Edit | |
| 1299 | 974 | 302 | 2 | 71 | 175 | 2 | No Protectors | 15.00 | 0 | Edit | |
| 1303 | 558 | 401 | 2 | 84 | 221 | 2 | RC | 6.00 | 0 | Edit | |
| 1304 | 256 | 61 | 2 | 98 | 1 | 1 | BCE1 Silver RC | 10.00 | 1 | Edit | |
| 1323 | 24 | 1034 | 10 | 57 | 0 | 2 | Complete Factory Set | 10.00 | 0 | Edit | |
| 1324 | 1636 | 534 | 10 | 52 | 0 | 3 | Complete set (puzzle) | 30.00 | 0 | Edit | |
| 1325 | 8 | 17 | 10 | 55 | 0 | 3 | Complete Set | 40.00 | 0 | Edit | |
| 1326 | 37 | 1782 | 10 | 61 | 0 | 3 | Complete Factory Set | 12.00 | 0 | Edit | |
| 1327 | 16 | 1054 | 10 | 55 | 0 | 7 | Complete set | 45.00 | 0 | Edit | |
| 1328 | 31 | 956 | 10 | 59 | 0 | 2 | Complete Set | 125.00 | 0 | Edit | |
| 1329 | 1 | 322 | 10 | 51 | 0 | 1 | Complete Set | 500.00 | 0 | Edit | |
| 1330 | 1637 | 19 | 10 | 54 | 0 | 3 | Complete Set | 40.00 | 0 | Edit | |
| 1331 | 3 | 397 | 10 | 53 | 0 | 2 | Complete Set | 200.00 | 0 | Edit | |
| 1332 | 10 | 397 | 10 | 55 | 0 | 2 | Complete Set | 100.00 | 0 | Edit | |
| 1403 | 136 | 758 | 2 | 108 | 4 | 2 | 4.00 | 1 | Edit | | |
| 1412 | 136 | 577 | 2 | 106 | 135 | 2 | 4.00 | 0 | Edit | | |
| 1413 | 136 | 432 | 2 | 106 | 165 | 2 | 2.50 | 0 | Edit | | |
| 1449 | 501 | 322 | 2 | 92 | 201 | 2 | NBA Rookie Card | 4.00 | 0 | Edit | |
| 1450 | 1151 | 1762 | 2 | 73 | 398 | 2 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 1451 | 1151 | 1762 | 2 | 73 | 429 | 2 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 1452 | 1151 | 1762 | 2 | 73 | 418 | 2 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 1453 | 1151 | 1577 | 2 | 73 | 6 | 2 | MJ6 | 8.00 | 0 | Edit | |
| 1454 | 1151 | 120 | 2 | 62 | 1 | 1 | Barons | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1455 | 1151 | 1623 | 2 | 71 | 6 | 2 | C6 Michael Jordan/Inside Stuff 5/97 | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1456 | 1151 | 1623 | 2 | 71 | 8 | 2 | C8 Michael Jordan/Inside Stuff 7/98 | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1484 | 483 | 758 | 2 | 95 | 230 | 3 | 230A - Rookie Card | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1519 | 176 | 432 | 2 | 108 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | Edit | | |
| 1521 | 410 | 679 | 2 | 108 | 5 | 2 | 2.00 | 0 | Edit | | |
| 1523 | 327 | 120 | 2 | 96 | 8 | 2 | 2.00 | 0 | Edit | | |
| 1538 | 974 | 981 | 2 | 67 | 134 | 2 | Rookie Card | 100.00 | 0 | Edit | |
| 1556 | 1151 | 1456 | 2 | 71 | 334 | 2 | Defining Moments | 1.00 | 0 | Edit | |
| 1557 | 1151 | 322 | 2 | 67 | 282 | 2 | NBA All-Star 10 Retro | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1558 | 1151 | 432 | 2 | 59 | 0 | 2 | Basketball Tournament of the America's Team USA | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1571 | 1151 | 526 | 2 | 55 | 0 | 2 | Career Highlights Light Red to Red Background - Steel on Isaha Thomas | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1572 | 1151 | 155 | 2 | 69 | 1 | 2 | B1 - 2/9/1,750 W | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1576 | 1151 | 137 | 2 | 67 | 370 | 2 | Bulls Playbook | 1.25 | 0 | Edit | |
| 1580 | 1151 | 1635 | 2 | 73 | 2 | 2 | MJ2 - 1990-91 NBA MVP | 8.00 | 0 | Edit | |
| 1581 | 1151 | 1762 | 2 | 73 | 408 | 2 | 1.00 | 0 | Edit | | |
| 1675 | 617 | 1054 | 2 | 42 | 159 | 3 | 1983 Team Leaders | 2.00 | 0 | Edit | |
| 1679 | 617 | 1054 | 2 | 40 | 362 | 3 | 3.50 | 0 | Edit | | |
| 1726 | 276 | 1054 | 2 | 16 | 530 | 1 | 100.00 | 0 | Edit | | |
| 1777 | 1151 | 46 | 2 | 55 | 0 | 2 | Purple Background | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1778 | 1151 | 526 | 2 | 51 | 0 | 2 | Blue Border With Gold Trim Dribbling With Tongue Out | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1779 | 1151 | 510 | 2 | 53 | 6 | 2 | The Backup Dribble | 10.00 | 0 | Edit | |
| 1780 | 1151 | 526 | 2 | 57 | 0 | 2 | Air Knows II - Golfing | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1781 | 1151 | 526 | 2 | 53 | 0 | 1 | Rated Rookie - White Sox | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1782 | 1151 | 526 | 2 | 45 | 0 | 1 | Bo Jackson/Michael Jordan - Major League Prospects | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1783 | 1151 | 26 | 2 | 53 | 0 | 2 | All-Sports Superstars (Series II) Blue Background - Tounge Out Driving Lane | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1784 | 1151 | 26 | 2 | 51 | 0 | 2 | All-Sports Superstars (Series IV) | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1785 | 1151 | 526 | 2 | 57 | 0 | 2 | Michael Knows Slam Dunk Competitions - GOLD with trophy | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1786 | 1151 | 526 | 2 | 55 | 0 | 2 | USA - Black Background 1984 U.S. Olympic Team GOLD Medal Winner | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1787 | 1151 | 526 | 2 | 53 | 0 | 2 | Red Background Slam Dunk Competition Dunk | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1788 | 1151 | 526 | 2 | 43 | 0 | 2 | 1984 United States Basketball Team Statistics at U.N.C. | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1789 | 1151 | 526 | 2 | 57 | 0 | 1 | Air Knows - Baseball | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1790 | 1151 | 526 | 2 | 43 | 0 | 2 | 1984 USA Olympic Basketball - Co-Captain Gold Winning Team | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1791 | 1151 | 966 | 2 | 53 | 3 | 2 | Gold Border black background | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1792 | 1151 | 966 | 2 | 55 | 6 | 2 | Gold Border purple background | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1793 | 1151 | 966 | 2 | 55 | 7 | 2 | Gold Border purple/red background | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1794 | 1151 | 966 | 2 | 55 | 8 | 2 | Gold Border blue background | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1795 | 1151 | 966 | 2 | 55 | 9 | 2 | Gold Border purple background | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1796 | 1151 | 966 | 2 | 55 | 10 | 2 | Gold Border brick wall background | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1797 | 1151 | 966 | 2 | 55 | 12 | 2 | 3.00 | 0 | Edit | | |
| 1798 | 1151 | 526 | 2 | 55 | 0 | 2 | Light Red to Red Background - Left Handed Layup | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1799 | 1151 | 526 | 2 | 55 | 0 | 2 | Light Red to Red Background - Looking Dribbling | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1800 | 1151 | 526 | 2 | 55 | 0 | 2 | Light Red to Red Background - Driving To The Hole | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1801 | 1151 | 177 | 2 | 53 | 14 | 2 | UNC | 2.00 | 0 | Edit | |
| 1802 | 1151 | 527 | 2 | 55 | 3 | 2 | UNC | 4.00 | 0 | Edit | |
| 1815 | 1151 | 1621 | 2 | 92 | 618 | 2 | 1/5/93 at Chicago Lakers 91, Bulls 88 | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1816 | 1151 | 1621 | 2 | 92 | 1125 | 2 | 1983-84 Wooden Award Recipient | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1817 | 1151 | 423 | 2 | 94 | 6 | 2 | North Carolina Drafted 1984 | 6.00 | 0 | Edit | |
| 1830 | 461 | 432 | 2 | 53 | 310 | 2 | IA | 2.00 | 1 | Edit | |
| 1831 | 461 | 432 | 2 | 53 | 138 | 2 | RC | 10.00 | 0 | Edit | |
| 1845 | 1151 | 137 | 2 | 63 | 402 | 2 | Dr. Basketball's World Of Trivia - Gold Signature | 60.00 | 0 | Edit | |
| 1846 | 1151 | 155 | 2 | 69 | 3 | 2 | B3 - Feb. 6-22, 1998 | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1847 | 1151 | 397 | 2 | 51 | 7 | 2 | 7 of 11 | 30.00 | 0 | Edit | |
| 1848 | 1151 | 326 | 2 | 61 | 5 | 2 | 5 of 24 - All-Star Weekend | 20.00 | 0 | Edit | |
| 1849 | 1151 | 1456 | 2 | 55 | 1 | 1 | SP1 - Pictured as Baseball Player | 25.00 | 0 | Edit | |
| 1850 | 1151 | 35 | 2 | 59 | 10 | 2 | 12.00 | 0 | Edit | | |
| 1851 | 1151 | 1753 | 2 | 61 | 2 | 2 | TD2 - 3D Standout | 15.00 | 0 | Edit | |
| 1852 | 1151 | 1424 | 2 | 59 | 4 | 2 | 4 of 15 - All NBA 1st Team | 15.00 | 0 | Edit | |
| 1853 | 1151 | 1456 | 2 | 63 | 19 | 1 | Star Rookies - Baseball | 8.00 | 0 | Edit | |
| 1854 | 1151 | 1313 | 2 | 65 | 2 | 2 | SP2 | 40.00 | 0 | Edit | |
| 1855 | 1151 | 956 | 2 | 59 | 11 | 2 | USA11 - The Road To Gold | 12.00 | 0 | Edit | |
| 1856 | 1151 | 1789 | 2 | 53 | 1 | 2 | 1 of 24 - Basketball All Stars | 2.00 | 0 | Edit | |
| 1857 | 1151 | 995 | 2 | 67 | 571 | 2 | Golfer Highland Park, Ilinois | 8.00 | 0 | Edit | |
| 1861 | 1151 | 1840 | 2 | 71 | 512 | 2 | CV512 | 8.00 | 0 | Edit | |
| 1862 | 1151 | 1760 | 2 | 67 | 1 | 2 | M1 - USA American Made | 50.00 | 0 | Edit | |
| 1863 | 1151 | 1672 | 2 | 65 | 1 | 2 | R1 - Most Valuable Player | 20.00 | 0 | Edit | |
| 1864 | 1151 | 1839 | 2 | 67 | 1 | 2 | C1 - Hoop | 15.00 | 0 | Edit | |
| 1865 | 1151 | 134 | 2 | 55 | 0 | 2 | 12.00 | 0 | Edit | | |
| 1866 | 1151 | 1834 | 2 | 67 | 0 | 2 | Green 10 Units - Collector's Series Phone Card | 15.00 | 0 | Edit | |
| 1867 | 1151 | 1834 | 2 | 67 | 0 | 2 | Blue 5 Units - Collector's Series Phone Card | 19.00 | 0 | Edit | |
| 1868 | 1151 | 1614 | 2 | 71 | 1 | 2 | 1 of 10 | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1869 | 1151 | 1769 | 2 | 108 | 1 | 2 | W1 | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1871 | 1151 | 1434 | 2 | 65 | 3 | 2 | 3 of 10 - Double Trouble - Gold Med | 35.00 | 0 | Edit | |
| 1872 | 1151 | 322 | 2 | 67 | 4 | 2 | 4 of 12 - Stackhouse's All-Fleer Insert | 25.00 | 0 | Edit | |
| 1874 | 1151 | 322 | 2 | 61 | 5 | 2 | 5 of 24 - Utah All Star Weekend | 18.00 | 0 | Edit | |
| 1875 | 1151 | 1841 | 2 | 67 | 5 | 2 | J5 - Hologram | 8.00 | 0 | Edit | |
| 1876 | 1151 | 137 | 2 | 69 | 7 | 2 | CB7 | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1877 | 1151 | 1822 | 2 | 112 | 9 | 2 | 9 of 10 - DB | 10.00 | 0 | Edit | |
| 1878 | 1151 | 1456 | 2 | 71 | 10 | 2 | CB10 - Pippen, Rodman, Kukoc | 20.00 | 0 | Edit | |
| 1879 | 1151 | 1836 | 2 | 61 | 4 | 2 | D4 | 60.00 | 0 | Edit | |
| 1884 | 1151 | 137 | 2 | 63 | 402 | 2 | Dr. Basketball's World Of Trivia | 1.25 | 0 | Edit | |
| 1885 | 1151 | 160 | 2 | 65 | 353 | 2 | Playoff Time | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1886 | 1151 | 137 | 2 | 69 | 386 | 2 | Michael's Magic | 1.25 | 0 | Edit | |
| 1887 | 1151 | 137 | 2 | 69 | 394 | 2 | Michael's Magic | 1.25 | 0 | Edit | |
| 1888 | 1151 | 137 | 2 | 69 | 385 | 2 | Hot Properties | 2.50 | 0 | Edit | |
| 1889 | 1151 | 155 | 2 | 69 | 13 | 2 | B13 - March 16-22, 1998 | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1890 | 1151 | 1625 | 2 | 71 | 6 | 2 | IF6 | 2.00 | 0 | Edit | |
| 1891 | 1151 | 1625 | 2 | 71 | 11 | 2 | IF11 | 2.00 | 0 | Edit | |
| 1892 | 1151 | 1427 | 2 | 67 | 7 | 2 | 7 of 20 | 25.00 | 0 | Edit | |
| 1893 | 1151 | 1456 | 2 | 67 | 0 | 2 | Series 1 Checklist | 1.00 | 0 | Edit | |
| 1894 | 1151 | 1596 | 2 | 69 | 3 | 2 | AT3 | 6.00 | 0 | Edit | |
| 1895 | 1151 | 394 | 2 | 67 | 3 | 2 | 6.00 | 0 | Edit | | |
| 1896 | 1151 | 1456 | 2 | 71 | 311 | 2 | Checklist | 1.00 | 0 | Edit | |
| 1897 | 1151 | 1655 | 2 | 71 | 6 | 2 | J6 | 25.00 | 0 | Edit | |
| 1898 | 1151 | 1655 | 2 | 71 | 5 | 2 | J5 - Gold | 15.00 | 0 | Edit | |
| 1899 | 1151 | 1653 | 2 | 71 | 7 | 2 | 30.00 | 0 | Edit | | |
| 1900 | 1151 | 1662 | 2 | 71 | 1 | 2 | C1 | 8.00 | 0 | Edit | |
| 1901 | 1151 | 1655 | 2 | 71 | 9 | 2 | J9 | 25.00 | 0 | Edit | |
| 1902 | 1151 | 432 | 2 | 59 | 341 | 2 | Basketball Tournament of the America's Portland 1992 | 1.50 | 0 | Edit | |
| 1903 | 1151 | 1655 | 2 | 71 | 3 | 2 | J3 | 15.00 | 0 | Edit | |
| 1904 | 1151 | 1655 | 2 | 71 | 7 | 2 | J7 | 25.00 | 0 | Edit | |
| 1905 | 1151 | 1655 | 2 | 71 | 4 | 2 | J4 | 15.00 | 0 | Edit | |
| 1906 | 1151 | 453 | 2 | 67 | 8 | 2 | 8 of 20 | 150.00 | 0 | Edit | |
| 1907 | 1151 | 1709 | 2 | 65 | 1 | 2 | MJ1 - He's Back March 19, 1995 | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1908 | 1151 | 1509 | 2 | 71 | 11 | 2 | M11 | 8.00 | 0 | Edit | |
| 1913 | 1151 | 2 | 2 | 67 | 11 | 2 | M11 - M60 - M78 - #M78 Michael Jordan/Anfernee Hardaway/Shawn Kemp | 4.00 | 0 | Edit | |
| 1914 | 1151 | 1456 | 2 | 61 | 23 | 1 | MJ23 - White Sox Top Prospect | 10.00 | 0 | Edit | |
| 1915 | 1151 | 1456 | 2 | 61 | 3 | 2 | SP3 - Seven Straight - Wilt Chamberlain | 8.00 | 0 | Edit | |
| 1916 | 1151 | 1456 | 2 | 57 | 452 | 2 | East All-Star - Orlando All-Star Weekend | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1917 | 1151 | 1456 | 2 | 61 | 419 | 2 | Form Checklist | 0.30 | 0 | Edit | |
| 1918 | 1151 | 1456 | 2 | 61 | 438 | 2 | Breakaway Threats | 2.00 | 0 | Edit | |
| 1919 | 1151 | 1471 | 2 | 61 | 9 | 2 | AD9 | 10.00 | 0 | Edit | |
| 1920 | 1151 | 1621 | 2 | 61 | 510 | 2 | FaniMation - Birdman & Agent 23 | 5.00 | 0 | Edit | |
| 1921 | 1151 | 1596 | 2 | 69 | 6 | 2 | AT6 - Runway-3 - Gate-2 | 6.00 | 0 | Edit | |
| 1922 | 1151 | 1596 | 2 | 69 | 7 | 2 | AT7 - Runway-1 - Gate-3 | 6.00 | 0 | Edit | |
| 1923 | 1151 | 1456 | 2 | 65 | 335 | 2 | Images of 95 - Return Of Excellence | 2.50 | 0 | Edit | |
| 1924 | 1151 | 1456 | 2 | 65 | 7 | 1 | One On One - '94 Season | 1.50 | 0 | Edit | |
| 1925 | 1151 | 1456 | 2 | 65 | 9 | 1 | One On One - '94 Autumn | 1.50 | 0 | Edit | |
| 1926 | 1151 | 1456 | 2 | 65 | 4 | 1 | One On One - Speed | 1.50 | 0 | Edit | |
| 1927 | 1151 | 1474 | 2 | 59 | 1 | 2 | AN1 | 10.00 | 0 | Edit | |
| 1928 | 1151 | 1699 | 2 | 63 | 1 | 1 | MJR1 - October 6, 1993 Michael Jordan/Retirement Card | 8.00 | 0 | Edit | |
| 1929 | 1151 | 1456 | 2 | 65 | 359 | 2 | Then And Now | 3.00 | 0 | Edit | |
| 1930 | 1151 | 1699 | 2 | 61 | 1 | 2 | JK1 - Johnny Kilroy | 15.00 | 0 | Edit | |
| 1931 | 1151 | 1740 | 2 | 59 | 1 | 2 | TM1 - Checklist | 20.00 | 0 | Edit | |
| 1932 | 1151 | 1456 | 2 | 61 | 4 | 2 | SP4 - Chicago Bulls Third/NBA Championship | 8.00 | 0 | Edit | |
| 1933 | 1151 | 1456 | 2 | 61 | 466 | 2 | Skylights | 2.00 | 0 | Edit | |
| 1934 | 1151 | 1613 | 2 | 61 | 5 | 2 | P5 | 10.00 | 0 | Edit | |
| 1935 | 1151 | 1456 | 2 | 59 | 453 | 2 | In Your Face - 1985-1990 Two Time Champion | 2.00 | 0 | Edit | |
| 1936 | 1151 | 1629 | 2 | 61 | 6 | 2 | MJ6 - Back-To-Back Finals MVP | 6.00 | 0 | Edit | |
| 1937 | 1151 | 1593 | 2 | 59 | 8 | 2 | JW8 - Best All-Around Player | 10.00 | 0 | Edit | |
